|
Detail produk:
|
| Jenis pengering: | Pengeringan UV | Kecepatan: | 0-15m/menit |
|---|---|---|---|
| Bekerja luas: | 300*350mm | Sumber Daya: | Listrik |
| Bahan Pelapis: | Lapisan UV | Warna mesin: | Pelanggan |
| Tipe Pelat: | Mesin Penyembuhan UV | Fitur: | Penghematan Energi |
| Menyoroti: | Terowongan pengerasan UV untuk pelapis minyak,mesin pengeras merkuri UV intensitas tinggi,Terowongan pengerasan UV untuk pelapis berkilau tinggi |
||
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Sumber UV Inti | Jenis Lampu | Lampu Merkuri Tekanan Sedang (standar) |
| Panjang Gelombang UV | Spektrum luas: 200nm-450nm (puncak pada 365nm, 385nm) | |
| Kekuatan Lampu | Dapat disesuaikan(misalnya, 120W/cm, 160W/cm, 200W/cm per lampu) | |
| Jumlah Lampu | Dapat disesuaikan(biasanya 2, 3, atau 4 lampu untuk proses curing yang seimbang) | |
| Menyembuhkan Kinerja | Lebar Perawatan yang Efektif | Dapat disesuaikan(Standar: 600mm, 1000mm, 1300mm) |
| Kecepatan Konveyor | Dapat disesuaikan, biasanya 2-25 meter/menit | |
| Intensitas UV di Permukaan | Hingga 800+ mW/cm² (dapat disesuaikan melalui pengaturan daya) | |
| Fisik & Utilitas | Dimensi Mesin (P×L×T) | Dapat disesuaikanberdasarkan lebar curing dan waktu tinggal yang diperlukan |
| Metode Pendinginan | Pendinginan Udara Paksa (Standar) / Pendinginan Air (Opsional) | |
| Catu Daya | 380V/220V 3 Fase, 50/60Hz (Dapat disesuaikan) | |
| Kontrol & Keamanan | Sistem Pengendalian | PLC dengan HMI Layar Sentuh 7 inci, penyimpanan resep |
| Fitur Keamanan | Sakelar interlock, tirai pelindung UV, perlindungan suhu berlebih |
Kontak Person: Mr. Zhang guoxin
Tel: +86 13926890692
Faks: 86-769-88120350