|
Detail produk:
|
| Jaminan Kualitas: | 12000 jam | Ukuran Catu Daya: | 445*250*175mm |
|---|---|---|---|
| Metode disipasi panas: | Sirkulasi Air Pendingin | Lebar sabuk jala: | 400mm |
| Warna: | Komputer putih / Hijau | Lapisan: | Bubuk |
| Bahan: | Paduan Aluminium | Kondisi: | Baru |
| Menyoroti: | Mesin pengeras UV LED dengan garansi,Unit pengerasan UV berkecepatan tinggi untuk laboratorium,area iradiasi yang dapat disesuaikan dengan pengerasan UV |
||
PeraturanModel 102 UV Laboratory Curing Machinedirancang untuk R & D, produksi percontohan, dan manufaktur batch kecil. Ini memiliki iradiasi UV seragam tinggi, kontrol intensitas real-time, dan jejak kompak.LED, atau sumber UV hibrida.Dapat disesuaikanparameter termasuk panjang gelombang lampu (365-395 nm), lebar sabuk, dan daya keluar, membuatnya ideal untuk perekat, lapisan, tinta, dan photoresists.
| Parameter | Jangkauan standar | Opsi yang dapat disesuaikan |
|---|---|---|
| Jenis Sumber UV | LED / Merkurius | Dapat disesuaikanhibrida atau dual-band |
| Panjang gelombang (nm) | 365, 385, 395 | Dapat disesuaikandari 280-405 nm |
| Penyinaran puncak (W/cm2) | 8 - 20 | Dapat disesuaikanhingga 40 W/cm2 |
| Area Penyinaran (mm) | 300 x 250 | Dapat disesuaikanpanjang/lebar |
| Kecepatan konveyor (m/menit) | 0.5 - 5 | Dapat disesuaikankisaran kecepatan |
| Metode pendinginan | Pendingin udara | Dapat disesuaikanpilihan pendingin air |
| Sumber Daya | 220V, 50/60Hz | Dapat disesuaikantegangan (110-480V) |
| Ketinggian operasi (mm) | 900 ± 50 | Dapat disesuaikanuntuk kebutuhan pengguna |
Kami menawarkan penuhpenyesuaianuntuk sistem pengerasan UV 102, termasuk:
Kontak Person: Mr. Zhang guoxin
Tel: +86 13926890692
Faks: 86-769-88120350