|
Detail produk:
|
| Frekuensi: | 50Hz | Manfaatkan: | Pengeringan Gelombang Mikro |
|---|---|---|---|
| Voltase: | 380V | Fitur Keamanan: | Cina |
| Tipe Pengeringan: | Pengeringan Gelombang Mikro | Kesalahan Melipat Mundur: | ±0,1mm |
| Penggunaan: | pengeringan dan sterilisasi | Menuju: | Mesin Pengeringan Microwave |
| Menyoroti: | Sistem pengeringan gelombang mikro untuk cetakan pulp,peralatan pengering vakum microwave hemat energi,pengering microwave pemanas internal cepat |
||
Peralatan pengeringan gelombang mikro ini menggunakan energi gelombang mikro untuk berinteraksi langsung dengan kelembaban internal produk bubuk, memungkinkan pengeringan cepat dan seragam.Tidak seperti pengeringan termal konvensional di mana panas dilakukan dari permukaan ke dalam, pengeringan gelombang mikro menghasilkan panas secara volumetrik di seluruh bahan √ transfer panas dan kelembaban ke arah yang sama,mencapai tingkat pengeringan 25-90% lebih cepat daripada metode konveksi sambil mengurangi konsumsi energi hingga 40%. Sistem ini secara efektif mencegah pengerasan kasus, penyimpangan, dan cacat permukaan, memastikan produk jadi berkualitas tinggi.peralatan mendukung sepenuhnyadapat disesuaikanprogram pengeringan untuk mencocokkan geometri produk yang berbeda, kandungan kelembaban, dan output produksi.
| Parameter | Spesifikasi / Jangkauan | Opsi kustomisasi |
|---|---|---|
| Daya Mikrowave | 30 kW - 100 kW (standar) | Dapat disesuaikandalam peningkatan 5-10 kW |
| Frekuensi gelombang mikro | 2450 MHz (standar industri) | Tetap |
| Dimensi ruang pengeringan (L × W × H) | 2,000 - 5,000 × 1,000 - 2,000 × 1,500 - 2,500 mm | Dapat disesuaikanpanjang dan lebar |
| Kisaran suhu | 40°C - 150°C (bisa disesuaikan) | Dapat disesuaikanper sensitivitas bahan |
| Kecepatan konveyor | 0.5 - 10 m/min (VFD diatur) | Dapat disesuaikanProfil kecepatan |
| Kapasitas Produksi | 200 - 800 buah/jam (biasanya) | Dapat disesuaikanper konfigurasi cetakan |
| Tingkat Pengurangan Kelembaban | 10% - 30% per jam (biasanya) | Bergantung pada proses |
| Persamaan Pengeringan | ± 2% penyimpangan kelembaban | Dioptimalkan melalui multi-zonapenyesuaian |
| Sistem kontrol | PLC dengan HMI layar sentuh 7-10" | Dapat disesuaikanprotokol otomatisasi (PROFIBUS, Ethernet) |
| Sumber Daya | 380V / 50Hz / 3-Fase (standar) | Dapat dikonfigurasike 220V / 60Hz |
| Konsumsi Daya Secara Umum | 70 - 80 kW/jam pada kapasitas penuh | Tergantung pada konfigurasi daya |
| Berat bersih | 1,000 - 3,000 kg (berbeda-beda tergantung konfigurasi) | Bergantung pada konfigurasi |
| Standar Keamanan | CE, ISO9001 sesuai | Sertifikasi tambahan tersedia |
Kontak Person: Mr. Zhang guoxin
Tel: +86 13926890692
Faks: 86-769-88120350