|
Detail produk:
|
| Biaya Pelapisan: | Biaya Rendah | Fitur: | Efisien |
|---|---|---|---|
| bahan rol: | Baja Tahan Karat | Nama mesin: | Mesin dempul berat |
| Jenis peralatan: | Mesin Pelapis | Konsumsi Daya: | 2KW |
| Menyampaikan arah: | Dari kiri ke kanan. | Jenis menyembuhkan: | UV Curing |
| Menyoroti: | Mesin rol pelapis celah yang dapat disesuaikan,Mesin rol pelapis seragam limbah minimal,Peralatan pelapis rol dengan rol yang dapat disesuaikan |
||
| Parameter | Spesifikasi / Rentang | Opsi Kustomisasi |
|---|---|---|
| Metode Pelapisan Rol | Lapisan rol tunggal atau ganda (dosis + aplikator) | Dapat disesuaikan: satu sisi atau dua sisi |
| Diameter Rol Aplikator | Φ200 / Φ250 mm | Dapat disesuaikan |
| Diameter Rol Dosis | Φ123 / Φ150 mm | Dapat disesuaikan |
| Rentang Kecepatan Roller | 0 - 20 m/mnt (dapat disesuaikan tanpa langkah melalui VFD) | Dapat disesuaikanprofil kecepatan |
| Ketebalan Lapisan (Basah) | Dapat disesuaikan: 0,01 - 2,0 mm | Dapat disesuaikanmelalui celah rol |
| Akurasi Ketebalan Lapisan | ± 2% keseragaman berat lapisan | Dioptimalkan melalui kontrol loop tertutup |
| Kapasitas Produksi | 10 - 40 siklus/menit (≈ 240 - 800+ pcs/jam) | Dapat disesuaikanper konfigurasi produk |
| Ukuran Produk Maks (P*L*T) | 400*300*150mm (dapat disesuaikan) | Dapat disesuaikanperlengkapan dan sarang produk |
| Jenis Pelapisan yang Kompatibel | Dispersi berbasis air, PE, PLA, penghalang berbasis bio, solusi bebas PFAS | Dapat disesuaikanuntuk berbasis pelarut (opsi penutup tahan ledakan) |
| Metode Pengeringan | IR multi-zona + udara panas paksa | Dapat disesuaikan: IR saja, udara panas saja, UV-LED, atau NIR |
| Kisaran Suhu Pengeringan | 40 - 150°C (kontrol PID independen zona) | Dapat disesuaikanprofil suhu |
| Catu Daya | 380V / 400V / 460V, 50/60Hz, 3 fase | Dapat dikonfigurasisesuai standar regional (misalnya, 220V/60Hz) |
| Sistem Pengendalian | PLC dengan layar sentuh HMI 10-15″, penyimpanan 500 resep | Dapat disesuaikanprotokol otomatisasi (PROFIBUS, Ethernet/IP) |
| Pencatatan Data | USB, Ethernet/IP, Profinet; opsional FDA 21 CFR Bagian 11 | Dapat disesuaikanformat pelaporan data |
| Dimensi Garis Keseluruhan (L*W*H) | Kira-kira. 8.000 - 15.000*2.200*2.200 mm | Dapat disesuaikantata letak dan tapak |
| Bahan (Permukaan Kontak) | Baja tahan karat kelas makanan SUS304 | -- |
| Fitur Keamanan | Tirai tipis, pemberhentian darurat, interlock penutup, perlindungan suhu berlebih | Dapat disesuaikansesuai kebutuhan pabrik |
| Kepatuhan | CE, ISO9001 | Sertifikasi tambahan tersedia |
Kontak Person: Mr. Zhang guoxin
Tel: +86 13926890692
Faks: 86-769-88120350