|
Detail produk:
|
| Voltase: | 220V, 380V, 380V/220V, 220V/380V, 380V/50Hz | Kondisi: | Baru |
|---|---|---|---|
| Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk mesin layanan di luar negeri, dukungan teknis video, dukungan online, dukung | Jenis: | Mesin Pelapis, Lini Produksi Pelapisan, Kertas Cetak Mesin Pelapis Pernis UV, Lainnya, 1320mm |
| Nilai Otomatis: | Otomatis, Semi-Otomatis, manual, Lainnya | Tipe yang Didorong: | Listrik, Lainnya, Mekanik |
| Bahan Kemasan: | Kayu | Jaminan: | 1 Tahun, Satu Tahun, 12 bulan |
| Menyoroti: | ≥85% Mesin Pelapis Semprot Efisiensi Transfer,Lini Produksi Pelapisan Penghematan Bahan Hingga 40%.,Parameter Semprotan yang Dapat Disesuaikan Sistem Semprotan Robot |
||
| Parameter | Spesifikasi / Rentang | Opsi Kustomisasi |
|---|---|---|
| Tipe Robot | Lengan artikulasi industri (standar); Cartesian atau SCARA opsional | Dapat Disesuaikan jangkauan, muatan, dan akurasi |
| Tipe Pistol Semprot | Tanpa Udara / HVLP / Tanpa Udara Berbantuan Udara (dapat dipilih) | Dapat Disesuaikan ukuran nosel (0,8-2,0 mm) |
| Teknologi Semprot | Udara berbantuan tanpa udara dengan efisiensi transfer tinggi | Dapat Disesuaikan ke semprotan ultrasonik atau aliran rendah |
| Efisiensi Transfer Pelapisan | ≥85% (standar); hingga 95% dengan pengaturan yang dioptimalkan | Dioptimalkan melalui dapat disesuaikan parameter semprot |
| Akurasi Posisi Berulang | ±0,05 mm (robotik) / ±0,5 mm (dipandu visi) | Dapat Disesuaikan berdasarkan toleransi produk |
| Keseragaman Pelapisan | ±3% deviasi ketebalan film | Dioptimalkan melalui kontrol loop tertutup |
| Kecepatan Semprot | 0 - 1.500 mm/s (dapat disesuaikan) | Dapat Disesuaikan profil kecepatan |
| Ukuran Produk Maks (P×L×T) | 800 × 600 × 300 mm (standar); ukuran lebih besar tersedia | Dapat Disesuaikan perlengkapan dan lebar konveyor |
| Ketebalan Pelapisan (Basah) | Dapat Disesuaikan: 0,01 - 0,50 mm | Dapat Disesuaikan melalui laju aliran dan pola semprot |
| Tipe Pelapisan yang Kompatibel | Akrilik berbasis air, PE, PLA, polimer berbasis bio, pelapis penghalang bebas PFAS, pernis berbasis pelarut, pelapis yang dapat diawetkan dengan UV | Dapat Disesuaikan untuk formulasi spesifik |
| Sistem Kontrol | PLC dengan layar sentuh HMI 10-15 inci, penyimpanan 100+ resep | Dapat Disesuaikan protokol otomatisasi |
Kontak Person: Mr. Zhang guoxin
Tel: +86 13926890692
Faks: 86-769-88120350