|
Detail produk:
|
| Fitur: | Efisien | Catu daya: | 220V/380V, 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Koveyor: | 0,75KW | Metode pemberian makan: | Bawah, samping opsional |
| Tenaga Makan: | 3,75/5,5kw | Tipe Pengeringan: | Pengeringan IR |
| Kecepatan Kerja: | 10-100 m/mnt | Bahan Kemasan: | Kayu, plastik, logam, kertas, kaca |
| Menyoroti: | terowongan pengeringan inframerah berkecepatan tinggi,Terowongan Pengeringan InfraMerah dengan Penghematan Energi,Luas konveyor yang dapat disesuaikan Terowongan pengeringan |
||
| Parameter | Spesifikasi / Rentang | Opsi Kustomisasi |
|---|---|---|
| Teknologi Pemanasan | Pemancar gelombang menengah (2,0-2,5 µm) / Gelombang pendek (0,8-1,2 µm) | Dapat disesuaikanpemilihan panjang gelombang |
| Kekuatan Pemanasan | 30 - 90 kW (bank modular) | Dapat disesuaikandengan peningkatan 5-10 kW |
| Panjang Ruang Pengeringan | 2,2 - 8,0 m | Dapat disesuaikanpanjang (2-15 m) |
| Lebar Kerja Efektif | 200 - 1.600mm | Dapat disesuaikanuntuk lebar konveyor |
| Kisaran Suhu | Ambien - 300°C (kontrol PID independen zona) | Dapat disesuaikanprofil suhu |
| Keseragaman Suhu | ±5% pada lebar sabuk | Dioptimalkan melalui tata letak emitorpenyesuaian |
| Kecepatan Konveyor | 0,3 - 10 m/mnt (VFD dapat disesuaikan) | Dapat disesuaikanprofil kecepatan |
| Tipe Sabuk Konveyor | Jaring teflon, jaring baja tahan karat, atau sabuk padat | Dapat disesuaikanpemilihan bahan sabuk |
| Kapasitas Pengeringan | 200 - 1.000+ lembar/jam (tergantung produk) | Dapat disesuaikanper konfigurasi produk |
| Ukuran Produk Maks (P×L×T) | Dapat disesuaikan dengan dimensi produk | Dapat disesuaikanperlengkapan dan sistem penanganan |
| Jenis Pelapisan yang Kompatibel | Berbasis air, berbasis pelarut, dapat disembuhkan dengan sinar UV | Dapat disesuaikanuntuk formulasi tertentu |
| Sistem Pengendalian | PLC dengan layar sentuh HMI 10-15″, penyimpanan resep 100+ | Dapat disesuaikanprotokol otomatisasi |
| Catu Daya | 380V / 400V / 460V, 50/60Hz, 3 fase | Dapat dikonfigurasi sesuai standar regional (misalnya, 220V/60Hz) |
| Dimensi Garis Keseluruhan | Kira-kira. 3.200 - 15.000 × 1.800 - 3.000 × 2.200 mm | Dapat disesuaikantata letak dan tapak |
| Fitur Keamanan | Perlindungan suhu berlebih, penghentian darurat, interlock keselamatan | Dapat disesuaikansesuai kebutuhan pabrik |
| Kepatuhan | CE, ISO9001 | Sertifikasi tambahan tersedia |
Kontak Person: Mr. Zhang guoxin
Tel: +86 13926890692
Faks: 86-769-88120350