|
Detail produk:
|
| Merek Frekuensi: | Shilin atau Schneider | Biaya Pelapisan: | Biaya Rendah |
|---|---|---|---|
| Substrat: | Papan semen serat | Versi: | Versi 2.0 |
| Kompatibilitas Bahan: | Kompatibel dengan berbagai produk cetakan pulp seperti nampan, piring, cangkir | Kepala Mati: | Dapat disesuaikan |
| Jenis lampu: | Lampu IR | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
| Menyoroti: | coater spin laboratorium kompak,mesin cetak pulp dua stasiun,Spin coater untuk pengembangan prototipe |
||
Compact Dual-Station Laboratory Spin Coater adalah sistem pelapisan benchtop yang hemat ruang dan mudah digunakan yang dirancang khusus untuk laboratorium penelitian, program pencetakan pulp universitas, pusat pengembangan produk, dan toko prototipe skala kecil. Sistem kompak ini mengutamakanpembuatan prototipe cepat dan eksperimen berulang, memungkinkan optimalisasi sampel-ke-sampel dengan cepat pada formulasi pelapis baru untuk wadah makanan pulp yang dicetak, kemasan pelindung, sisipan elektronik, dan prototipe peralatan makan yang dapat dibuat kompos.
Desain stasiun ganda, yang dikontrol melalui satu layar sentuh intuitif, memungkinkan operator memuat dua sampel dan menjalankannya secara berurutan atau bersamaan, sehingga secara signifikan mempercepat siklus penelitian dan pengembangan dibandingkan dengan mesin stasiun tunggal. Setiap spin head dapat diprogram secara independen—mendukung berbagai substrat, jenis lapisan, atau parameter dalam proses yang sama—sementara tapaknya yang ringkas hanya membutuhkan ruang laboratorium yang minimal.
| Modul | Keterangan |
|---|---|
| Basis Benchtop Ringkas | Sasis aluminium berlapis bubuk peredam getaran dengan permukaan tahan bahan kimia |
| Rakitan Pelapisan Kepala Ganda | Dua kepala pelapis putar yang digerakkan secara independen dengan mangkuk pengumpul yang dapat dilepas dan bersarang |
| Modul Kontrol Terintegrasi | Pengontrol PLC master tunggal dengan layar sentuh berwarna 7 inci untuk pengoperasian yang efisien |
| Sistem Vakum | Sumber vakum berkinerja tinggi bersama dengan interlock vakum independen per stasiun |
| Sistem Pengeluaran | Senjata pengeluaran manual dengan aliran yang dapat disesuaikan; pompa jarum suntik otomatis opsional |
| Ruang Interlock Keamanan | Penutup pengaman akrilik atau polikarbonat transparan dengan kunci penutup per stasiun |
| Pelabuhan Pembuangan Asap | Perlengkapan pembuangan internal untuk ekstraksi uap pelarut ke sistem ventilasi fasilitas |
| Parameter | Spesifikasi / Deskripsi | Opsi Kustomisasi |
|---|---|---|
| Jumlah Stasiun | 2 kepala putaran independen | Ya |
| Rentang Kecepatan Putar | 300 - 8.000 RPM (standar); hingga 10,000 RPM dengan motor yang ditingkatkan | ✓ |
| Akurasi Kecepatan | ±1% dari nilai yang ditetapkan atau ±3 RPM (mana yang lebih besar) | -- |
| Rentang Akselerasi | 100 - 5.000 RPM/s (dapat diprogram per langkah) | -- |
| Langkah-Langkah yang Dapat Diprogram | Hingga 5 langkah per stasiun | ✓ |
| Ukuran Substrat | Standar diameter atau panjang hingga 100 mm (4 inci); perlengkapan khusus untuk bagian yang lebih besar/diprofilkan | ✓ |
| Tinggi Sampel Maks | Hingga 50 mm (dapat disesuaikan) | ✓ |
| Antarmuka Kontrol | Layar sentuh berwarna tunggal 7 inci yang mengendalikan kedua stasiun | ✓ |
| Penyimpanan Resep | Menyimpan hingga 50 resep (masing-masing 10 program) | -- |
| Ekspor Data | Port USB untuk ekspor CSV semua parameter proses dan hasil | -- |
| Catu Daya | AC 110V/220V, 50/60Hz (dapat dikonfigurasi pabrik) | ✓ |
| Dimensi Mesin (P×L×T) | Sekitar 500 × 450 × 450 mm (tata letak yang dapat disesuaikan) | ✓ |
| Berat | Kurang lebih 22 - 30kg | -- |
| Sertifikasi | Bersertifikat CE, sesuai RoHS | -- |
Kontak Person: Mr. Zhang guoxin
Tel: +86 13926890692
Faks: 86-769-88120350